Geschäftsberichte
Die unten genannten Geschäftsberichte (vollständige Versionen oder einzelne Kapitel) können herunter geladen werden. Bitte wählen Sie das Jahr aus.
Jahr
| 2011 | Annual Report - Complete Version | English | PDF 3 MB |
| 2011 | Annual Report - Abbreviated Version | English | PDF 1.9 MB |
| 2011 | Group Report | English | PDF 2.4 MB |
| 2011 | Financial Report | English | PDF 1.1 MB |
| 2011 | Geschäftsbericht - Vollständige Version | Deutsch | PDF 3 MB |
| 2011 | Geschäftsbericht - Kurzfassung | Deutsch | PDF 1.9 MB |
| 2011 | Konzernbericht | Deutsch | PDF 2.4 MB |
| 2011 | Finanzbericht | Deutsch | PDF 1.2 MB KB |
| 2010 | Annual Report - Complete Version | English | PDF 6 MB |
| 2010 | Annual Report - Abbreviated Version | English | PDF 3 MB |
| 2010 | Group Report | English | PDF 5 MB |
| 2010 | Financial Report | English | PDF 2 MB |
| 2010 | Geschäftsbericht - Vollständige Version | Deutsch | PDF 6 MB |
| 2010 | Geschäftsbericht - Kurzfassung | Deutsch | PDF 3 MB |
| 2010 | Konzernbericht | Deutsch | PDF 6 MB |
| 2010 | Finanzbericht | Deutsch | PDF 2 MB |
| 2009 | Annual Report - Complete Version | English | PDF 4 MB |
| 2009 | Group Report | English | PDF 4 MB |
| 2009 | Financial Report | English | PDF 569 KB |
| 2009 | Geschäftsbericht - Vollständige Version | Deutsch | PDF 4 MB |
| 2009 | Konzernbericht | Deutsch | PDF 4 MB |
| 2009 | Finanzbericht | Deutsch | PDF 631 KB |
| 2009 | Abbreviated Version of the Annual Report | English | PDF 1 MB |
| 2009 | Kurzfassung des Geschäftsberichtes | Deutsch | PDF 1 MB |
