Dividende
Daten pro Einzelaktie
| 2001 | 13.80 CHF | 34.6 Mio. CHF | 59 | ||
| 2002 | 14.40 CHF | 36.2 Mio. CHF | 46 | ||
| 2003 | 15.00 CHF | 37.5 Mio. CHF | 40 | ||
| 2004 | 16.80 CHF | 42.7 Mio. CHF | 35 | ||
| 2005 | 19.20 CHF | 48.8 Mio. CHF | 32 | ||
| 2006 | 31.20 CHF | 79.3 Mio. CHF | 34 | ||
| 2007 | 45.00 CHF | 111.5 Mio. CHF | 33 | ||
| 2008 | 45.00 CHF | 111.5 Mio. CHF | 42 | ||
| 2009 | 45.00 CHF | 111.8 Mio. CHF | 50 | ||
| 2010 | 45.00 CHF | 8.40 CHF | 134.2 Mio. CHF | 43 | |
| 2011 | 24.00 CHF | 21.00 CHF | 113.0 Mio CHF* | 53 | |
* Gemäss Antrag an die Generalversammlung


