Sika Aktie - Kennzahlen
Inhaberaktien
Die Inhaberaktien der Sika AG sind an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, Zürich, quotiert.
- ISIN Code: CH0000587979
- Thomson Reuters: SIK.S
- Bloomberg: SIK VX
- Nennwert: CHF 0.60
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Anzahl Titel per 31. Dezember | 2'151'199 | 2'151'199 | 2'151'199 | 2'151'199 | 2'151'199 |
| Bruttodividende (CHF) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 24.00 | 51.00*** |
| Nennwertrückzahlung | - | - | 8.40 | 21.00 | - |
| Konzerngewinn je Aktie (EPS)* (CHF) | 107.0 | 91.03 | 124.48 | 85.06 | 110.98 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Jahresende (%) | 8.4 | 17.7 | 16.5 | 20.8 | 19.0 |
| Eigene Aktien | 61'508 | 55'627 | 35'908 | 29'128 | 14'497 |
Namenaktien
Die Namensaktien der Sika AG wurden am 4. September 2003 an der SIX Swiss Exchange, der Schweizerischen Börse, dekotiert.
Nominalwert: CHF 0.10
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Anzahl Aktien per 31. Dezember | 2'333'874 | 2'333'874 | 2'333'874 | 2'333'874 | 2'333'874 |
| Bruttodividende | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4.00 | 8.50*** |
| Rückzahlung des Nominalwertes(CHF) | - | - | 1.40 | 3.50 | - |
Daten für Gesamtanzahl der Aktien ***
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Börsenkapitalisierung per 31. Dezember ** (Mio. CHF) | 2'286 | 4'102 | 5'210 | 4'496 | 5'360 |
| Dividenden-/Nennwert-rückzahlungssumme (Mio. CHF) | 111.5 | 111.8 | 134.2 | 113.3 | 128.8*** |
| in % des Konzerngewinns (Payout Ratio) | 42 | 50 | 43 | 53 | 46 |
* Der Konzerngewinn je Inhaberaktie (EPS) errechnet sich aus dem Konzerngewinn nach Minderheiten und der über das Jahr gewichteten Anzahl dividendenberechtigter Aktien. Da keine Options- und Wandelanleihen ausstehend sind, muss der Verwässerungseffekt nicht berücksichtigt werden.
** Seit 2003 sind die Namenaktien an der Schweizer Börse dekotiert. Unsere Berechnung berücksichtigt diese mit einem Sechstel des Inhaberaktienkurses per 31. Dezember.
*** Dividendauszahlungen erfolgen gemäss Antrag an die Generalversammlung der Sika AG.


