Sika stark im Corona-Jahr
Die COVID-19-Pandemie stellte Sika 2020 vor grosse Herausforderungen. Dennoch erreichten der EBIT, der Reingewinn und der Operative Freie Geldfluss Rekordwerte.
Facts & Figures
in Mio. CHF | |
7’877.5 | Nettoerlös -2.9% |
1’130.5 | EBIT +7.1% |
825.1 | Reingewinn +8.8% |
1’259.4 | Operativer freier Geldfluss +22.7% |
16.6% | ROCE -2.6% Punkte |
24’848 | Mitarbeitende -1.2% |
-25.9% | CO2-Emissionen pro verkaufter Tonne |
-21.2% | Energieverbrauch pro verkaufter Tonne |
-12.1% | Abfall pro verkaufter Tonne |
6 | Neue/erweiterte Fabriken |
1 | Akquisition |
83 | Patentanmeldungen, 123 Erfindungen |
1’085 | Mitarbeitende in F&E |
21 | Globale Technologiezentren |
* Akquisitionsbereinigt wäre der ROCE im Jahr 2020 29.3%