in CHF mn | Notes* | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
---|---|---|---|
Cash and cash equivalents | 10, 26 | 914.0 | 995.1 |
Accounts receivable | 11, 26 | 1,322.7 | 1,441.9 |
Inventories | 12 | 800.7 | 866.5 |
Prepaid expenses and accrued income | 13 | 112.0 | 139.9 |
Other assets | 14, 26 | 27.1 | 26.5 |
Current assets | 3,176.5 | 3,469.9 | |
Property, plant, and equipment | 15 | 1,214.2 | 1,795.8 |
Intangible assets | 16 | 1,693.9 | 4,340.5 |
Investments in associated companies | 17 | 6.2 | 5.6 |
Deferred tax assets | 8 | 223.0 | 229.5 |
Other assets | 14, 22, 26 | 68.2 | 103.9 |
Non-current assets | 3,205.5 | 6,475.3 | |
Assets | 6,382.0 | 9,945.2 | |
Accounts payable | 18, 26 | 733.8 | 837.2 |
Accrued expenses and deferred income | 19 | 265.5 | 407.9 |
Financial liabilities | 20, 26 | 237.5 | 342.8 |
Income tax liabilities | 147.9 | 195.8 | |
Provisions | 21 | 22.1 | 22.6 |
Current liabilities | 1,406.8 | 1,806.3 | |
Financial liabilities | 20, 26 | 2,795.0 | 4,070.1 |
Provisions | 21 | 48.1 | 86.5 |
Deferred tax liabilities | 8 | 154.0 | 467.5 |
Employee benefit obligations | 22 | 268.7 | 319.2 |
Other liabilities | 23 | 34.2 | 34.4 |
Non-current liabilities | 3,300.0 | 4,977.7 | |
Liabilities | 4,706.8 | 6,784.0 | |
Capital stock | 1.4 | 1.4 | |
Treasury shares | -11.1 | -7.3 | |
Reserves | 1,655.4 | 3,130.0 | |
Equity attributable to Sika shareholders | 1,645.7 | 3,124.1 | |
Non-controlling interests | 29.5 | 37.1 | |
Shareholders’ equity | 24 | 1,675.2 | 3,161.2 |
Liabilities and shareholders’ equity | 6,382.0 | 9,945.2 |
* See notes in Financial Report