5-Jahres-Übersicht
| in Mio. CHF | |||||
| Konzernbilanz | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Umlaufvermögen | 1916 | 1744 | 2093 | 2351 | 2053 |
| Anlagevermögen | 1402 | 1465 | 1546 | 1590 | 1778 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 742 | 685 | 666 | 1057 | 821 |
| Langfristige Schulden | 1101 | 1060 | 1372 | 1125 | 1171 |
| Eigenkapital | 1475 | 1465 | 1601 | 1760 | 1839 |
| Summe der Passiven | 3318 | 3209 | 3639 | 3941 | 3831 |
| Konzernerfolgsrechnung | |||||
Nettoerlös | 4573 | 4625 | 4155 | 4416 | 4556 |
| Bruttoergebnis | 2436 | 2391 | 2295 | 2385 | 2305 |
| davon % von Nettoerlös | 53.3% | 51.7% | 55.2% | 54.0% | 50.6% |
| EBITDA | 638 | 556 | 540 | 577 | 477 |
| davon % von Nettoerlös | 13.9% | 12.0% | 13.0% | 13.1% | 10.5% |
| EBIT | 511 | 422 | 401 | 440 | 347 |
| davon % von Nettorerlös | 11.2% | 9.1% | 9.6% | 10.0% | 7.6% |
| Gewinn | 342 | 267 | 226 | 311 | 215 |
| davon % von Nettoerlös | 7.5% | 5.8% | 5.4% | 7.0% | 4.7% |
| Geldfluss | |||||
| Freier Geldfluss | 183 | 90 | 313 | 244 | 35 |
| Operativer freier Geldfluss | 191 | 166 | 369 | 332 | 186 |
| Key Ratios | |||||
| Gearing in % | 23.9% | 31.8% | 16.6% | 9.4% | 18.4% |
| Eigenkapitalquote | 44.5% | 45.6% | 43.9% | 44.7% | 48.0% |
| Nettoumlaufvermögen in % des Nettoerlöses | 20.2% | 19.3% | 20.1% | 18.2% | 19.9% |
| Ertrag auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) in % | 26.0% | 20.3% | 19.3% | 21.3% | 15.6% |
| Konzerngewinn in % des Eigenkapitals (ROE) | 23.2% | 18.3% | 14.2% | 17.7% | 11.8% |
| Mitarbeiter | |||||
| Anzahl Mitarbeiter | 11'723 | 12'900 | 12'369 | 13'482 | 15'254 |
Begriffserklärung:
- Gearing: Nettoverschuldung / Eigenkapital
- Nettoverschuldung: verzinsliches Fremdkapital (kurz- und langfristige Bankschulden + Obligationenanleihen) - zinstragendes Umlaufvermögen (flüssige Mittel und Wertschriften)
- Eigenfinanzierungsgrad: Eigenkapital / Bilanzsumme
- Nettoumlaufvermögen: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Vorräte - Schulden aus Lieferungen und Leistungen
- Ertrag auf dem eingesetzten Kapital: EBIT / Jahresdurchschnitt des eingesetzten Kapitals
- Eingesetztes Kapital: "Operating assets - flüssige Mittel - nicht verzinsliches, kurzfristiges Fremdkapital


